아이패드 9세대 미니 6세대 출시일 가격
아이패드 9세대 미니 6세대
아이패드 9세대 미니 6세대 출시일 및 가격에 대해 많은 분들이 궁금증이 많으신데요.
아이패드 8세대는 지난 20년 09월 출시를 했고, 미니 5세대는 19년 04월에 출시한 만큼 기대가 큽니다.
그렇다면 올해 출시하기로 한 아이패드와 미니 두 종류의 출시일과 가격 상세 성능 사양을 알아볼께요.
같이보면 좋은 글
아이패드 모델 비교하기
아이패드 특징




iPad 9세대 미니 6세대 색상

아이패드 9세대 색상
- 실버
- 스페이스 그레이
아이패드 미니 6세대 색상
- 스페이스 그레이
- 핑크
- 퍼플
- 스타라이트
iPad 9세대 미니 6세대 가격
아이패드 9세대 가격
| 모델 | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
|---|---|---|
| 64GB | 449,000원 | 619,000원 |
| 256GB | 639,000원 | 809,000원 |
아이패드 미니 6세대 가격
| 모델 | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
|---|---|---|
| 64GB | 649,000원 | 830,000원 |
| 256GB | 839,000원 | 1,029,000원 |
9세대 미니 6세대 스펙요약
[table id=55 /]
아이패드 9세대 미니 6세대 용량
- 아이패드 9세대: 64GB, 256GB
- 아이패드 미니 6세대: 64GB, 256GB
iPad 9세대 미니 6세대 크기 무게
| 모델 | 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|---|
| 세로 | 250.6mm | 195.4mm |
| 가로 | 174.1mm | 134.8mm |
| 두께 | 7.5mm | 6.3mm |
| 무게(Wi-Fi) | 487g | 293g |
| 무게 (WiFi+Cellualar) | 498g | 297g |
iPad 9세대 미니 6세대 디스플레이
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Retina 디스플레이 | Liquid Retina 디스플레이 |
| 10.2형(25.91cm, 대각선) LED 백라이트 Multi‑Touch 디스플레이 및 IPS 기술 | 8.3형(21.08cm, 대각선) LED 백라이트 Multi‑Touch 디스플레이 및 IPS 기술 |
| 2160 x 1620 해상도(264ppi) | 2266 x 1488 해상도(326ppi) |
| 500 니트 최대 밝기(일반) | 500 니트 최대 밝기(일반) |
| 지문 및 유분 방지 코팅 | 지문 및 유분 방지 코팅 |
| – | 전면 라미네이팅 처리된 디스플레이 |
| – | 반사 방지 코팅 |
| sRGB | 와이드 컬러 디스플레이(P3) |
| True Tone 디스플레이 | True Tone 디스플레이 |
아이패드 9세대 미니 6세대 칩
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| A13 Bionic 칩 (64비트 데스크탑급 아키텍처) | A15 Bionic 칩 (64비트 데스크탑급 아키텍처) |
| Neural Engine | Neural Engine |
아이패드 전원 및 배터리
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| 동영상 재생, Wi-Fi를 이용한 웹 서핑 시 최대 10시간 | 동영상 재생, Wi-Fi를 이용한 웹 서핑 시 최대 10시간 |
| 셀룰러 데이터 네트워크에서 웹 서핑 시 최대 9시간 | 셀룰러 데이터 네트워크에서 웹 서핑 시 최대 9시간 |
아이패드 애플 펜슬 호환성
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Apple Pencil (1세대) | Apple Pencil (2세대) |
아이패드 키보드 호환성
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Smart Keyboard | – |
아이패드 9세대 6세대 카메라
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| 8MP 와이드 카메라 | 12MP 와이드 카메라 |
| ƒ/2.4 조리개 | ƒ/1.8 조리개 |
| 최대 5배 디지털 줌 | 최대 5배 디지털 줌 |
| – | 쿼드-LED True Tone 플래시 |
| 사진을 위한 HDR | 사진을 위한 스마트 HDR 3 |
아이패드 9세대 6세대 동영상
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| – | 해당되지 않음 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
| 1080p HD 동영상 촬영(초당 25 또는 30 프레임) | 1080p HD 동영상 촬영(초당 25 또는 30 프레임) |
| – | 해당되지 않음 확장된 동영상 다이내믹 레인지(초당 최대 30 프레임) |
| – | 쿼드-LED True Tone 플래시 |
| 3배 줌 동영상 | 3배 줌 동영상 |
| 720p 슬로 모션 동영상 지원(초당 120 프레임) | 1080p 슬로 모션 동영상 지원(초당 120 또는 240 프레임) |
| 타임랩스 동영상(동영상 흔들림 보정 포함) | 타임랩스 동영상(동영상 흔들림 보정 포함) |
아이패드 9세대 6세대 전면 카메라
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| 울트라 와이드 카메라 | 울트라 와이드 카메라 |
| 12MP 사진 | 12MP 사진 |
| ƒ/2.4 조리개 | ƒ/2.4 조리개 |
| 2배 줌아웃 | 2배 줌아웃 |
| 센터 스테이지 | 센터 스테이지 |
| Retina Flash | Retina Flash |
| 사진을 위한 HDR | 사진을 위한 스마트 HDR 3 |
| 확장된 동영상 다이내믹 레인지(초당 최대 30 프레임) | 확장된 동영상 다이내믹 레인지(초당 최대 30 프레임) |
| 시네마틱 동영상 흔들림 보정 | 시네마틱 동영상 흔들림 보정 |
| 1080p HD 동영상 촬영(초당 25, 30 또는 60 프레임) | 1080p HD 동영상 촬영(초당 25, 30 또는 60 프레임) |
아이패드 9세대 6세대 오디오
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| 2 스피커 오디오 | 2 스피커 오디오(가로 화면 시 스테레오 사운드 구현) |
아이패드 9세대 6세대 사용자 인증
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Touch ID | Touch ID |
| 홈 버튼에 내장된 지문 인식 센서 | 상단 버튼에 내장된 지문 인식 센서 |
아이패드 셀룰러 및 무선 기술
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Wi‑Fi(802.11a/b/ g/n/ac), 2.4GHz 및 5GHz, 최대 속도 866Mbps | Wi‑Fi 6(802.11a/ b/g/n/ac/ax), 2.4GHz 및 5GHz, 동시 듀얼 밴드, 최대 속도 1.2Gbps |
| MIMO | MIMO |
| Bluetooth 4.2 기술 | Bluetooth 5.0 기술 |
| Wi‑Fi + Cellular | Wi‑Fi + Cellular |
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA |
| – | 5G(sub-6 GHz) |
| Gigabit급 LTE(최대 27개 대역) | Gigabit LTE(최대 32개 대역) |
| 내장형 GPS/GNSS | 내장형 GPS/GNSS |
| 데이터 전용 | 데이터 전용 |
아이패드 9세대 6세대 커넥터
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Lightning | USB-C |
| Smart Connector | – |
아이패드 9세대 6세대 센서
| 아이패드 9세대 | 아이패드 미니 6세대 |
|---|---|
| Touch ID | Touch ID |
| 3축 자이로 | 3축 자이로 |
| 가속도계 | 가속도계 |
| 주변광 센서 | 주변광 센서 |
| 기압계 | 기압계 |
구글플레이에서 아임겸을 검색하세요.
카카오 채널: 아임겸







